北海道 ・ INTERCHANGE & JUNCTION LIST
北海道の高速道路 IC・JCT を探す
北海道にある高速道路・自動車専用道路のインターチェンジ、スマートIC、ジャンクションを、名前や路線で絞り込めます。地図で位置を確かめ、路線ごとの一覧にも進めます。
- IC・JCT
- 143か所
- 一般IC
- 131
- スマートIC
- 2
- JCT
- 10
- 路線
- 30種
2025年12月31日時点の現況。全国で1位(47都道府県中)。その他の接合部 3 か所は別枠です。
北海道の中で探す
143か所を表示中
北海道の略図
点が IC・JCT、細い線が路線です(公式データの座標を簡略化した略図で、地図の代わりにはなりません)。点にふれる・押すと、下の一覧の該当する行が選ばれます。
- 一般IC
- スマートIC
- JCT
- その他の接合部
- 路線(簡略化した線)
北海道の IC・JCT 一覧(143か所)
| 名称 | 種別 | 付近を通る路線(導出) | 緯度・経度 |
|---|---|---|---|
| トマム | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.0435, 142.6624 |
| むかわ穂別 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 42.9191, 142.1961 |
| 阿寒 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.0870, 144.1328 |
| 愛山上川 | IC | 愛別上川道路 | 43.8597, 142.6836 |
| 愛別 | IC | 愛別上川道路旭川愛別道路 | 43.8949, 142.5724 |
| 旭川鷹栖 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 43.8040, 142.3229 |
| 旭川北 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 43.8375, 142.4084 |
| 虻田洞爺湖 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.5581, 140.7719 |
| 伊達 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.4841, 140.8938 |
| 浦幌 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.1212, 143.6702 |
| 遠軽 | IC | 丸瀬布遠軽道路 | 44.0231, 143.4982 |
| 遠軽瀬戸瀬 | IC | 丸瀬布遠軽道路 | 44.0057, 143.4331 |
| 奥白滝 | IC | 上越白滝道路 | 43.8703, 143.0756 |
| 温根沼 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.2742, 145.5001 |
| 音更帯広 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 42.9808, 143.1795 |
| 芽室 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 42.9692, 143.0448 |
| 芽室帯広 | IC | 帯広川西道路 | 42.9325, 143.1079 |
| 丸瀬布 | IC | 丸瀬布遠軽道路白滝丸瀬布道路 | 43.9885, 143.3270 |
| 岩見沢 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 43.1745, 141.7660 |
| 雁来 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.0899, 141.4117 |
| 釧路空港 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.0642, 144.2324 |
| 釧路西 | IC | 北海道横断自動車道根室線道東自動車道 | 43.0375, 144.3266 |
| 釧路中央 | IC | 道東自動車道 | 43.0260, 144.4099 |
| 釧路東 | IC | 道東自動車道 | 43.0034, 144.4317 |
| 釧路別保 | IC | 道東自動車道 | 43.0053, 144.5044 |
| 訓子府 | IC | 北海道横断自動車道網走線 | 43.7108, 143.7398 |
| 恵庭 | IC | 北海道横断自動車道根室線北海道縦貫自動車道 | 42.8713, 141.5546 |
| 厚真 | IC | 厚真門別道路苫東道路 | 42.6237, 141.8379 |
| 幸福 | IC | 川西中札内道路 | 42.7487, 143.1682 |
| 更別 | IC | 中札内大樹道路 | 42.6476, 143.1791 |
| 江別西 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 43.0936, 141.4964 |
| 江別東 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 43.1049, 141.6000 |
| 国縫 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.4394, 140.3145 |
| 黒松内 | IC | 黒松内道路 | 42.6705, 140.3937 |
| 黒松内JCT | JCT | 北海道縦貫自動車道黒松内道路 | 42.6413, 140.4408 |
| 黒松内南 | IC | 黒松内道路 | 42.6467, 140.4346 |
| 根室 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.3157, 145.5512 |
| 砂川SASIC | スマートIC | 北海道縦貫自動車道 | 43.5289, 141.9289 |
| 札幌 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 43.0792, 141.4267 |
| 札幌JCT | JCT | 北海道横断自動車道根室線北海道縦貫自動車道 | 43.0773, 141.4204 |
| 札幌西 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.0900, 141.2681 |
| 札幌南 | IC | 北海道横断自動車道根室線北海道縦貫自動車道 | 43.0149, 141.4643 |
| 札幌北 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.1011, 141.3450 |
| 三笠 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 43.2439, 141.8303 |
| 士別剣淵 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 44.1438, 142.4026 |
| 七飯大川 | IC | 函館新道 | 41.8698, 140.7291 |
| 七飯藤城 | IC | 函館新道 | 41.9226, 140.6707 |
| 七飯本町 | IC | 函館新道 | 41.8986, 140.7063 |
| 室蘭 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.3872, 140.9705 |
| 手稲 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.1107, 141.2398 |
| 十勝清水 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 42.9946, 142.8565 |
| 庶路 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.0772, 144.0641 |
| 女満別空港 | IC | 美幌バイパス | 43.8829, 144.1569 |
| 小樽 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.1805, 141.0210 |
| 小樽JCT | JCT | 北海道横断自動車道根室線 | 43.1713, 141.0689 |
| 小樽塩谷 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.1987, 140.9290 |
| 沼ノ端西 | IC | 苫東道路 | 42.6894, 141.6955 |
| 沼ノ端東 | IC | 苫東道路 | 42.6749, 141.7342 |
| 沼田 | IC | 沼田幌糠道路深川沼田道路 | 43.8002, 141.9042 |
| 上川層雲峡 | IC | 上川上越道路愛別上川道路 | 43.8390, 142.7618 |
| 新千歳空港 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.7767, 141.6282 |
| 新川 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.1016, 141.3113 |
| 森 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.0838, 140.5718 |
| 深川 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 43.6891, 142.0784 |
| 深川JCT | JCT | 北海道縦貫自動車道深川沼田道路 | 43.6661, 142.0259 |
| 深川西 | IC | 深川沼田道路 | 43.7043, 142.0040 |
| 仁木 | IC | 倶知安余市道路 | 43.1572, 140.7868 |
| 千歳 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.8118, 141.6210 |
| 千歳恵庭JCT | JCT | 北海道横断自動車道根室線北海道縦貫自動車道 | 42.8453, 141.5850 |
| 千歳東 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 42.8824, 141.7097 |
| 占冠 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 42.9798, 142.4092 |
| 銭函 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.1333, 141.1738 |
| 足寄 | IC | 北海道横断自動車道網走線 | 43.2095, 143.5615 |
| 帯広JCT | JCT | 北海道横断自動車道根室線帯広川西道路 | 42.9704, 143.0956 |
| 帯広川西 | IC | 川西中札内道路帯広川西道路 | 42.8491, 143.1788 |
| 大沼公園 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.0070, 140.6225 |
| 大谷地 | IC | 北海道横断自動車道根室線北海道縦貫自動車道 | 43.0418, 141.4377 |
| 滝川 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 43.5676, 141.9547 |
| 智恵文 | IC | 名寄美深道路 | 44.4443, 142.3714 |
| 智恵文南入口 | IC | 名寄美深道路 | 44.4147, 142.4031 |
| 池田 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 42.9953, 143.4367 |
| 秩父別 | IC | 深川沼田道路 | 43.7644, 141.9818 |
| 中札内 | IC | 中札内大樹道路川西中札内道路 | 42.6907, 143.1540 |
| 忠類 | IC | 中札内大樹道路 | 42.5588, 143.2927 |
| 忠類大樹 | IC | 中札内大樹道路 | 42.5373, 143.2764 |
| 朝里 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.1681, 141.0502 |
| 長万部 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.5253, 140.3650 |
| 追分町 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 42.8930, 141.8167 |
| 登別室蘭 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.3987, 141.0803 |
| 登別東 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.4616, 141.1737 |
| 苫小牧西 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.6332, 141.4906 |
| 苫小牧中央 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.6634, 141.5859 |
| 苫小牧東IC/JCT | JCT | 北海道縦貫自動車道苫東道路 | 42.7098, 141.6521 |
| 苫東中央 | IC | 苫東道路 | 42.6727, 141.7839 |
| 奈井江砂川 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 43.4505, 141.9179 |
| 日高厚賀 | IC | 門別厚賀道路 | 42.4294, 142.2407 |
| 日高富川 | IC | 厚真門別道路門別厚賀道路 | 42.5280, 142.0389 |
| 日高門別 | IC | 門別厚賀道路 | 42.4928, 142.0889 |
| 白糠 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.0793, 143.9615 |
| 白滝 | IC | 上越白滝道路白滝丸瀬布道路 | 43.8868, 143.1975 |
| 白老 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.5650, 141.3288 |
| 函館IC/JCT | JCT | 函館新道函館茂辺地道路 | 41.8448, 140.7401 |
| 八雲 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.2632, 140.2523 |
| 比布JCT | JCT | 北海道縦貫自動車道旭川愛別道路 | 43.9200, 142.4693 |
| 比布北 | IC | 旭川愛別道路 | 43.9195, 142.4984 |
| 美唄 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 43.3328, 141.8883 |
| 美深 | IC | 名寄美深道路 | 44.4742, 142.3703 |
| 美深北 | IC | 名寄美深道路 | 44.4961, 142.3396 |
| 美幌 | IC | 美幌バイパス | 43.8474, 144.1234 |
| 浮島 | IC | 上川上越道路上越白滝道路 | 43.8864, 142.9671 |
| 伏古 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.0980, 141.3919 |
| 豊浦 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.6041, 140.6384 |
| 豊富サロベツ | IC | 幌冨バイパス豊富バイパス | 45.0993, 141.7961 |
| 豊富北 | IC | 豊富バイパス | 45.2270, 141.7487 |
| 豊富幌加 | IC | 豊富バイパス | 45.1574, 141.7880 |
| 北郷 | IC | 北海道横断自動車道根室線北海道縦貫自動車道 | 43.0590, 141.4255 |
| 北見西 | IC | 北海道横断自動車道網走線北見道路 | 43.7693, 143.8536 |
| 北見川東 | IC | 北見道路 | 43.8095, 143.9338 |
| 北見中央 | IC | 北見道路 | 43.7939, 143.9181 |
| 北見東 | IC | 北見道路 | 43.8292, 143.9433 |
| 北見北上 | IC | 北見道路 | 43.7714, 143.8686 |
| 北広島 | IC | 北海道横断自動車道根室線北海道縦貫自動車道 | 42.9767, 141.4785 |
| 北斗中央 | IC | 函館茂辺地道路 | 41.8363, 140.6484 |
| 北斗追分 | IC | 函館茂辺地道路 | 41.8349, 140.6941 |
| 北斗富川 | IC | 函館茂辺地道路 | 41.8054, 140.6194 |
| 北斗茂辺地 | IC | 函館茂辺地道路茂辺地木古内道路 | 41.7658, 140.5906 |
| 北竜ひまわり | IC | 沼田幌糠道路 | 43.8263, 141.8365 |
| 幌延 | IC | 天塩防災幌冨バイパス | 45.0105, 141.8399 |
| 本別 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.1070, 143.5776 |
| 本別JCT | JCT | 北海道横断自動車道根室線北海道横断自動車道網走線 | 43.1030, 143.5555 |
| 鵡川 | IC | 厚真門別道路 | 42.5888, 141.9272 |
| 名寄 | IC | 名寄美深道路 | 44.3278, 142.4483 |
| 名寄北 | IC | 名寄美深道路 | 44.3643, 142.4356 |
| 木古内 | IC | 茂辺地木古内道路 | 41.6942, 140.4490 |
| 夕張 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 42.9227, 142.0366 |
| 余市 | IC | 倶知安余市道路北海道横断自動車道根室線 | 43.1797, 140.8188 |
| 落部 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.2052, 140.3963 |
| 陸別小利別 | IC | 北海道横断自動車道網走線 | 43.5889, 143.6777 |
| 留萌 | IC | 深川留萌自動車道 | 43.9389, 141.6695 |
| 留萌大和田 | IC | 深川留萌自動車道 | 43.9103, 141.6908 |
| 留萌幌糠 | IC | 沼田幌糠道路深川留萌自動車道 | 43.8501, 141.7570 |
| 輪厚SIC | スマートIC | 北海道横断自動車道根室線北海道縦貫自動車道 | 42.9515, 141.5120 |
| 和寒 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 44.0092, 142.4361 |
その他の接合部(3か所・IC・JCT の数には入れていません)
サービスエリア・パーキングエリア、一般道との交差点、トンネルの坑口、道路の接続部などです。
| 名称 | 種別 | 付近を通る路線(導出) | 緯度・経度 |
|---|---|---|---|
| 音江PA | その他 | 北海道縦貫自動車道 | 43.7088, 142.1444 |
| 高野交差点 | その他 | 美幌バイパス | 43.8555, 144.0838 |
| 産士交差点 | その他 | 天塩防災 | 44.9840, 141.8264 |
都道府県と「付近を通る路線」は、公式データの座標から運営事務局が導いた値です(都道府県は行政区域データとの位置照合、路線は接合部から150m以内にある路線の名前)。道路管理者の公式の対応ではありません。
北海道の路線別
路線名を選ぶと、北海道内でその路線の付近にある IC・JCT の一覧と略図を見られます。
| 路線名 | 路線の区分 | 県内の IC・JCT |
|---|---|---|
| 北海道縦貫自動車道 | 高速自動車国道 | 43 |
| 北海道横断自動車道根室線 | 高速自動車国道 | 41 |
| 名寄美深道路 | 並行する自動車専用道路 | 6 |
| 苫東道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 5 |
| 函館茂辺地道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 5 |
| 北海道横断自動車道網走線 | 高速自動車国道 | 5 |
| 北見道路 | 並行する自動車専用道路 | 5 |
| 深川沼田道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 4 |
| 中札内大樹道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 4 |
| 道東自動車道 | 並行する自動車専用道路 | 4 |
| 函館新道 | 並行する自動車専用道路 | 4 |
| 愛別上川道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 3 |
| 旭川愛別道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 3 |
| 丸瀬布遠軽道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 3 |
| 厚真門別道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 3 |
| 黒松内道路 | 並行する自動車専用道路 | 3 |
| 沼田幌糠道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 3 |
| 上越白滝道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 3 |
| 深川留萌自動車道 | 一般国道の自動車専用道路 | 3 |
| 川西中札内道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 3 |
| 帯広川西道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 3 |
| 豊富バイパス | 並行する自動車専用道路 | 3 |
| 門別厚賀道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 3 |
| 倶知安余市道路 | 並行する自動車専用道路 | 2 |
| 上川上越道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 2 |
| 白滝丸瀬布道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 2 |
| 美幌バイパス | 並行する自動車専用道路 | 2 |
| 幌冨バイパス | 並行する自動車専用道路 | 2 |
| 茂辺地木古内道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 2 |
| 天塩防災 | 並行する自動車専用道路 | 1 |
全国との比較
北海道の IC・JCT は 143 か所で、47都道府県のうち1位です(全国の中央値は 38 か所)。
- 北海道143
- 大阪府141
- 東京都138
- 愛知県124
- 福岡県112
- 兵庫県109
- 広島県73
- 岩手県72
- 静岡県67
- 神奈川県66
- 三重県66
- 宮城県64
- 埼玉県60
- 千葉県57
- 新潟県54
- 福島県52
- 長野県51
- 山形県49
- 島根県47
- 秋田県44
- 岐阜県43
- 茨城県42
- 山口県41
- 愛媛県38
- 青森県36
- 和歌山県36
- 京都府35
- 鹿児島県34
- 岡山県33
- 宮崎県31
- 鳥取県30
- 福井県29
- 群馬県27
- 富山県27
- 山梨県27
- 高知県26
- 熊本県26
- 大分県26
- 奈良県24
- 栃木県22
- 石川県22
- 滋賀県22
- 香川県18
- 佐賀県18
- 長崎県18
- 沖縄県16
- 徳島県15
種別の見方
- IC
- 一般のインターチェンジ。データの「一般インターチェンジ」にあたるものです。
- スマートIC
- スマートインターチェンジ。データの「スマートインターチェンジ」にあたります。
- JCT
- ジャンクション。道路どうしをつなぐ分岐・合流の地点です(データの「ジャンクション」)。
- その他
- データの「その他の接合部」。サービスエリア・パーキングエリア、一般道との交差点、トンネルの坑口、道路の接続部などが含まれ、IC・JCT の数には入れていません。
出典: 国土交通省 国土数値情報(高速道路時系列データ N06-2025 の2025年12月31日時点の現況、行政区域データ N03-2025)をもとに運営事務局が加工して作成。国が作成したものではありません。データ出典と加工について