高速自動車国道
北海道横断自動車道根室線の北海道内の IC・JCT
北海道内で北海道横断自動車道根室線の付近にある IC・JCT は 41 か所です(一般IC 35・スマートIC 1・JCT 5)。並びは名前順で、路線の起点からの順ではありません。
略図
- 一般IC
- スマートIC
- JCT
- その他の接合部
- 路線(簡略化した線)
太い線が北海道横断自動車道根室線、細い線はほかの路線です。
北海道横断自動車道根室線の付近の IC・JCT
| 名称 | 種別 | ほかに付近を通る路線 | 緯度・経度 |
|---|---|---|---|
| トマム | IC | — | 43.0435, 142.6624 |
| むかわ穂別 | IC | — | 42.9191, 142.1961 |
| 阿寒 | IC | — | 43.0870, 144.1328 |
| 浦幌 | IC | — | 43.1212, 143.6702 |
| 温根沼 | IC | — | 43.2742, 145.5001 |
| 音更帯広 | IC | — | 42.9808, 143.1795 |
| 芽室 | IC | — | 42.9692, 143.0448 |
| 雁来 | IC | — | 43.0899, 141.4117 |
| 釧路空港 | IC | — | 43.0642, 144.2324 |
| 釧路西 | IC | 道東自動車道 | 43.0375, 144.3266 |
| 恵庭 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.8713, 141.5546 |
| 根室 | IC | — | 43.3157, 145.5512 |
| 札幌JCT | JCT | 北海道縦貫自動車道 | 43.0773, 141.4204 |
| 札幌西 | IC | — | 43.0900, 141.2681 |
| 札幌南 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 43.0149, 141.4643 |
| 札幌北 | IC | — | 43.1011, 141.3450 |
| 手稲 | IC | — | 43.1107, 141.2398 |
| 十勝清水 | IC | — | 42.9946, 142.8565 |
| 庶路 | IC | — | 43.0772, 144.0641 |
| 小樽 | IC | — | 43.1805, 141.0210 |
| 小樽JCT | JCT | — | 43.1713, 141.0689 |
| 小樽塩谷 | IC | — | 43.1987, 140.9290 |
| 新川 | IC | — | 43.1016, 141.3113 |
| 千歳恵庭JCT | JCT | 北海道縦貫自動車道 | 42.8453, 141.5850 |
| 千歳東 | IC | — | 42.8824, 141.7097 |
| 占冠 | IC | — | 42.9798, 142.4092 |
| 銭函 | IC | — | 43.1333, 141.1738 |
| 帯広JCT | JCT | 帯広川西道路 | 42.9704, 143.0956 |
| 大谷地 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 43.0418, 141.4377 |
| 池田 | IC | — | 42.9953, 143.4367 |
| 朝里 | IC | — | 43.1681, 141.0502 |
| 追分町 | IC | — | 42.8930, 141.8167 |
| 白糠 | IC | — | 43.0793, 143.9615 |
| 伏古 | IC | — | 43.0980, 141.3919 |
| 北郷 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 43.0590, 141.4255 |
| 北広島 | IC | 北海道縦貫自動車道 | 42.9767, 141.4785 |
| 本別 | IC | — | 43.1070, 143.5776 |
| 本別JCT | JCT | 北海道横断自動車道網走線 | 43.1030, 143.5555 |
| 夕張 | IC | — | 42.9227, 142.0366 |
| 余市 | IC | 倶知安余市道路 | 43.1797, 140.8188 |
| 輪厚SIC | スマートIC | 北海道縦貫自動車道 | 42.9515, 141.5120 |
都道府県と「付近を通る路線」は、公式データの座標から運営事務局が導いた値です(都道府県は行政区域データとの位置照合、路線は接合部から150m以内にある路線の名前)。道路管理者の公式の対応ではありません。北海道横断自動車道根室線には、データ上「暫定供用」の区間が含まれます(2025年末時点)。
出典: 国土交通省 国土数値情報(高速道路時系列データ N06-2025 の2025年12月31日時点の現況、行政区域データ N03-2025)をもとに運営事務局が加工して作成。国が作成したものではありません。データ出典と加工について