高速自動車国道
北海道縦貫自動車道の北海道内の IC・JCT
北海道内で北海道縦貫自動車道の付近にある IC・JCT は 43 か所です(一般IC 35・スマートIC 2・JCT 6)。並びは名前順で、路線の起点からの順ではありません。
略図
- 一般IC
- スマートIC
- JCT
- その他の接合部
- 路線(簡略化した線)
太い線が北海道縦貫自動車道、細い線はほかの路線です。
北海道縦貫自動車道の付近の IC・JCT
| 名称 | 種別 | ほかに付近を通る路線 | 緯度・経度 |
|---|---|---|---|
| 旭川鷹栖 | IC | — | 43.8040, 142.3229 |
| 旭川北 | IC | — | 43.8375, 142.4084 |
| 虻田洞爺湖 | IC | — | 42.5581, 140.7719 |
| 伊達 | IC | — | 42.4841, 140.8938 |
| 岩見沢 | IC | — | 43.1745, 141.7660 |
| 恵庭 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 42.8713, 141.5546 |
| 江別西 | IC | — | 43.0936, 141.4964 |
| 江別東 | IC | — | 43.1049, 141.6000 |
| 国縫 | IC | — | 42.4394, 140.3145 |
| 黒松内JCT | JCT | 黒松内道路 | 42.6413, 140.4408 |
| 砂川SASIC | スマートIC | — | 43.5289, 141.9289 |
| 札幌 | IC | — | 43.0792, 141.4267 |
| 札幌JCT | JCT | 北海道横断自動車道根室線 | 43.0773, 141.4204 |
| 札幌南 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.0149, 141.4643 |
| 三笠 | IC | — | 43.2439, 141.8303 |
| 士別剣淵 | IC | — | 44.1438, 142.4026 |
| 室蘭 | IC | — | 42.3872, 140.9705 |
| 新千歳空港 | IC | — | 42.7767, 141.6282 |
| 森 | IC | — | 42.0838, 140.5718 |
| 深川 | IC | — | 43.6891, 142.0784 |
| 深川JCT | JCT | 深川沼田道路 | 43.6661, 142.0259 |
| 千歳 | IC | — | 42.8118, 141.6210 |
| 千歳恵庭JCT | JCT | 北海道横断自動車道根室線 | 42.8453, 141.5850 |
| 大沼公園 | IC | — | 42.0070, 140.6225 |
| 大谷地 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.0418, 141.4377 |
| 滝川 | IC | — | 43.5676, 141.9547 |
| 長万部 | IC | — | 42.5253, 140.3650 |
| 登別室蘭 | IC | — | 42.3987, 141.0803 |
| 登別東 | IC | — | 42.4616, 141.1737 |
| 苫小牧西 | IC | — | 42.6332, 141.4906 |
| 苫小牧中央 | IC | — | 42.6634, 141.5859 |
| 苫小牧東IC/JCT | JCT | 苫東道路 | 42.7098, 141.6521 |
| 奈井江砂川 | IC | — | 43.4505, 141.9179 |
| 白老 | IC | — | 42.5650, 141.3288 |
| 八雲 | IC | — | 42.2632, 140.2523 |
| 比布JCT | JCT | 旭川愛別道路 | 43.9200, 142.4693 |
| 美唄 | IC | — | 43.3328, 141.8883 |
| 豊浦 | IC | — | 42.6041, 140.6384 |
| 北郷 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 43.0590, 141.4255 |
| 北広島 | IC | 北海道横断自動車道根室線 | 42.9767, 141.4785 |
| 落部 | IC | — | 42.2052, 140.3963 |
| 輪厚SIC | スマートIC | 北海道横断自動車道根室線 | 42.9515, 141.5120 |
| 和寒 | IC | — | 44.0092, 142.4361 |
その他の接合部(1か所)
| 名称 | 種別 | ほかに付近を通る路線 | 緯度・経度 |
|---|---|---|---|
| 音江PA | その他 | — | 43.7088, 142.1444 |
都道府県と「付近を通る路線」は、公式データの座標から運営事務局が導いた値です(都道府県は行政区域データとの位置照合、路線は接合部から150m以内にある路線の名前)。道路管理者の公式の対応ではありません。北海道縦貫自動車道には、データ上「暫定供用」の区間が含まれます(2025年末時点)。
出典: 国土交通省 国土数値情報(高速道路時系列データ N06-2025 の2025年12月31日時点の現況、行政区域データ N03-2025)をもとに運営事務局が加工して作成。国が作成したものではありません。データ出典と加工について